Murojaatlar statistikasi - 2016
12/01/2017 - 16:29 8021
Yagona portal orqali kelib tushgan murojaatlar
Choraklar | Jami murojaatlar | Ko'rib chiqilgan | Rad etilgan | Jarayonda |
---|---|---|---|---|
I choark | 126 | 126 | ||
II chorak | 110 | 110 | ||
III chorak | 112 | 112 | ||
IV chorak | 59 | 59 | ||
Jami | 407 | 407 |
Umumiy xatlar (davlat boshqaruv organlari, tashkilotlar va boshq.)
Choraklar | Kiruvchi xatlar | Chiquvchi xatlar |
---|---|---|
I choark | 5457 | 1924 |
II chorak | 5466 | 1724 |
III chorak | 5759 | 3738 |
IV chorak | 5973 | 2014 |
Jami | 22655 | 9400 |
Ishonch telefoni orqali kelib tushgan murojaatlar
Choraklar | Jami murojaatlar | Ko'rib chiqilgan | Rad etilgan | Jarayonda |
---|---|---|---|---|
I choark | 0 | |||
II chorak | 0 | |||
III chorak | 0 | |||
IV chorak | 0 | |||
Jami | 0 |
Iqtisodiyot vazirligiga o`rnatilgan tartibda Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, yozma (qog`ozda) hamda ishonch telefoni orqali murojaat yuborish mumkin.