Murojaatlar statistikasi - 2015
15/03/2016 - 16:34 8702
Yagona portal orqali kelib tushgan murojaatlar
Choraklar | Jami murojaatlar | Ko'rib chiqilgan | Rad etilgan | Jarayonda |
---|---|---|---|---|
I choark | 77 | 76 | 1 | |
II chorak | 83 | 83 | ||
III chorak | 82 | 82 | ||
IV chorak | 82 | 82 | ||
Jami | 324 | 323 | 1 |
Umumiy xatlar (davlat boshqaruv organlari, tashkilotlar va boshq.)
Choraklar | Kiruvchi xatlar | Chiquvchi xatlar |
---|---|---|
I choark | 4892 | 2398 |
II chorak | 6137 | 3224 |
III chorak | 5980 | 1887 |
IV chorak | 5443 | 1563 |
Jami | 22452 | 9072 |
Ishonch telefoni orqali kelib tushgan murojaatlar
Choraklar | Jami murojaatlar | Ko'rib chiqilgan | Rad etilgan | Jarayonda |
---|---|---|---|---|
I choark | 6 | 6 | ||
II chorak | 3 | 3 | ||
III chorak | 3 | 3 | ||
IV chorak | 2 | 2 | ||
Jami | 14 | 14 |
Iqtisodiyot vazirligiga o`rnatilgan tartibda Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, yozma (qog`ozda) hamda ishonch telefoni orqali murojaat yuborish mumkin.