2015-yilning birinchi yarmida O‘zbekiston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy ko‘rsatkichlari
29/07/2015 - 16:52 12688
2015-yilning birinchi yarmida O‘zbekiston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy ko‘rsatkichlari
(2014-yilning shu davriga nisbatan foiz hisobida)
Ko‘rsatkichlar | O‘sish sur'atlari |
Yalpi ichki mahsulot | 108,1 |
Sanoat mahsulotlari | 108,1 |
Iste'mol tovarlari | 113,5 |
Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari | 106,5 |
O‘zlashtirilgan investitsiyalar hajmi | 109,8 |
Qurilish ishlari | 118,0 |
Chakana savdo aylanmasi | 114,8 |
Pullik xizmatlar | 110,4 |
Jami xizmatlar | 113,1 |
Yuklab olish (zip, 7Kb)