2015-yilning birinchi choragida O‘zbekiston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy ko‘rsatkichlari
12/06/2015 - 20:05 9218
2015-yilning birinchi choragida O‘zbekiston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy ko‘rsatkichlari
(2014-yilning shu davriga nisbatan foiz hisobida)
Ko‘rsatkichlar | O‘sish sur'atlari |
Yalpi ichki mahsulot | 107,5 |
Sanoat mahsulotlari | 107,9 |
Iste'mol tovarlari | 111,2 |
Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari | 106,3 |
O‘zlashtirilgan investitsiyalar hajmi | 108,7 |
Qurilish ishlari | 118,9 |
Chakana savdo aylanmasi | 115,2 |
Pullik xizmatlar | 110,1 |
Jami xizmatlar | 113,1 |
Yuklab olish (zip, 6,8Kb)