2014-yilda O‘zbekiston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy ko‘rsatkichlari
28/01/2015 - 14:48 11324
2014-yilda O‘zbekiston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy ko‘rsatkichlari
(2013-yilning shu davriga nisbatan foiz hisobida)
Ko‘rsatkichlar | O‘sish sur'atlari |
Yalpi ichki mahsulot | 108,1 |
Sanoat mahsulotlari | 108,3 |
Iste'mol tovarlari | 109,4 |
Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari | 106,9 |
Qurilish ishlari | 118,3 |
Chakana savdo aylanmasi | 114,3 |
Pullik xizmatlar | 111,4 |
Jami xizmatlar | 115,4 |
Yuklab olish (zip, 6,3Kb)