2015-yilda O‘zbekiston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy ko‘rsatkichlari
27/01/2016 - 20:43 14355
2015-yilda O‘zbekiston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy ko‘rsatkichlari
(2014-yilning shu davriga nisbatan foiz hisobida)
Ko‘rsatkichlar | O‘sish sur'atlari, % |
Yalpi ichki mahsulot | 108,0 |
Sanoat mahsulotlari | 108,0 |
Iste'mol tovarlari | 109,7 |
Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari | 106,8 |
O‘zlashtirilgan investitsiyalar hajmi | 109,6 |
Qurilish ishlari | 117,8 |
Chakana savdo aylanmasi | 115,1 |
Pullik xizmatlar | 110,8 |
Jami xizmatlar | 114,0 |
Yuklab olish (zip, 7,9Kb)