2015-yilning to'qqiz oyiida O‘zbekiston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy ko‘rsatkichlari
27/10/2015 - 15:41 11072
2015-yilning to'qqiz oyida O‘zbekiston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy ko‘rsatkichlari
(2014-yilning shu davriga nisbatan foiz hisobida)
Ko‘rsatkichlar | O‘sish sur'atlari |
Yalpi ichki mahsulot | 108,0 |
Sanoat mahsulotlari | 107,3 |
Iste'mol tovarlari | 110,1 |
Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari | 106,6 |
O‘zlashtirilgan investitsiyalar hajmi | 109,9 |
Qurilish ishlari | 118,7 |
Chakana savdo aylanmasi | 115,0 |
Pullik xizmatlar | 110,4 |
Jami xizmatlar | 112,9 |
Yuklab olish (zip, 7,3Kb)