Murojaatlar statistikasi - 2017
09/03/2018 - 12:54 6771
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar
Choraklar | Jami murojaatlar | Ko'rib chiqilgan | Rad etilgan | Jarayonda |
---|---|---|---|---|
I choark | 220 | 220 | ||
II chorak | 51 | 51 | ||
III chorak | 59 | 59 | ||
IV chorak | 50 | 44 | ||
Jami | 380 | 374 |
Iqtisodiyot vazirining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar
Choraklar | Jami murojaatlar | Ko'rib chiqilgan | Rad etilgan | Jarayonda |
---|---|---|---|---|
I choark | 40 | 40 | ||
II chorak | 21 | 21 | ||
III chorak | 34 | 34 | ||
IV chorak | 39 | 36 | ||
Jami | 134 | 131 |
Yagona portal orqali kelib tushgan murojaatlar
Choraklar | Jami murojaatlar | Ko'rib chiqilgan | Rad etilgan | Jarayonda |
---|---|---|---|---|
I choark | 81 | 81 | ||
II chorak | 53 | 53 | ||
III chorak | 57 | 57 | ||
IV chorak | 59 | 54 | ||
Jami | 250 | 245 |
Umumiy xatlar (davlat boshqaruv organlari, tashkilotlar va boshq.)
Choraklar | Kiruvchi xatlar | Chiquvchi xatlar |
---|---|---|
I choark | 7509 | 2597 |
II chorak | 6476 | 2052 |
III chorak | 7632 | 2411 |
IV chorak | 7587 | 2747 |
Jami | 29204 | 9807 |
Ishonch telefoni orqali kelib tushgan murojaatlar
Choraklar | Jami murojaatlar | Ko'rib chiqilgan | Rad etilgan | Jarayonda |
---|---|---|---|---|
I choark | 0 | |||
II chorak | 0 | |||
III chorak | 0 | |||
IV chorak | 0 | |||
Jami | 0 |
Iqtisodiyot vazirligiga o`rnatilgan tartibda Iqtisodiyot vazirining virtual qabulxonasi, Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, yozma (qog`ozda) hamda ishonch telefoni orqali murojaat yuborish mumkin.